![]() |
Müba 2000 |
| Gehe zu Müba Ultra Clean Eco 16-95, ab 2014 | 100% SWISS MADE | |
| Gehe zu Müba Ultra Clean 16 (16kw bis 2013) |
Kondensierende Oelheizung der Spitzenklasse - Oel - Brennwerttechnik
|
|||
| ab Februar 2014 mit neuem Design | |||
| Fabrikat: | Müba 2000 | ||
| Kessel Typ: | Typ 3 / 4 / 5 / 6 | ||
| Brenner Typ: | MHG oder Giersch | ||
Leistung: |
14-28kW / 28-43kW / 43-63kW / 63-95kW | ||
| Abgastemperatur | z.B. 52°C / siehe Beispiel Messrapport Typ 4 | ||
| Betriebsart: | kondensierend |
||
| gleitender Betrieb | |||
| Wasserinhalt: | 72l / 80l / 125l / 164l | ||
| Steuerung: | Siemens Albatros | ||
| Material: | ganzer Heizkessel aus 4mm Edelstahl V4A | ||
| Verschalung in Edelstahl | |||
| Wirkungsgrad: | bis 99% feuerungstechnischer Wirkungsgrad | ||
| + ca. 6% kondensationswärme = 105% | |||
| Garantie: | 5 Jahre auf Heizkessel / 1 Jahr auf Regelung | ||
| Kesselabmessungen: | Typ 3 und 4: L=1220mm/b=600mm /h=1070 | ||
| Typ 5: L=1510mm/b=600mm/H=1070mm | |||
| Typ 6: L=1730mm/b=660mm/H=1070mm | |||
| Eigengewicht: | 190kG / 210kG / 245kG / 395kG | ||
| Beispiel einer Messung bei Kesseltemperatur 42° bei einem Heizkessel Müba Typ 4, volle Belastung bei 43kW Feuerungsleistung | ||
![]() |
Erleuterung zur Messung: |
|
| TG = Abgastemperatur gemessen nach Heizkessel | (kondensation bis ca. 57° Abgastemperatur) | |
| TA = Ansauglufttemperatur bei Oelbrenner | (dank ausgeklügelter Frischluftzuführung ca. 20° höher als Raumlufttemperatur) | |
| TG-TA = Temperatur differenz Verbrennung | (effektiver Wärmeverlust von Verbrennung) |
|
| O2 = Restsauerstoff Verbrennung in % | ||
| Co2 = Gehalt der Abgase in % | (ungiftig, Optimal zwischen 12.0 -13.5% bei einer Oelheizung | |
| Co = Kohlenmonoxid Gehalt | (giftiges Gas: max. 100mg erlaubt) | |
| No2 = gemessene Stickoxide | je nach Oelqualität verschieden (max.150mg erlaubt) | |
| Lambda = Verhältnis O2 / Co2 | ||
| qA = Abgasverlust gemessen | max. 7% nach LRV 05 (mit 0.6% Sensationell !) | |
| qAF = Abgasverlust abzüglich 0.5% Tolleranz | max 7,5% (inkl. Messtoleranz) | |
| Gehe zu Müba Ultra Clean 16 (16kw) | ||